codes:extraccion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| codes:extraccion [2026/02/09 14:41] – ggaita | codes:extraccion [2026/02/10 15:33] (actual) – ggaita | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| ------ | ------ | ||
| + | |||
| + | ====Inicios==== | ||
| + | |||
| + | Este simulador se desarrolló por necesidades puntuales para poder realizar extracción de sangre, los materiales \\ | ||
| + | son de bajo costo, incluso el brazo es de un maniquí para venta de ropa/ | ||
| + | |||
| + | ===Materiales=== | ||
| + | |||
| + | __Para el Brazo: | ||
| + | |||
| + | * Brazo de Maniquí //(1 Unidad)//. | ||
| + | * Caño de electricidad 22mm //(1 Metro Lineal)//. | ||
| + | * Tornillo tipo fix de 2" //(2 Unidades)// | ||
| + | * Tornillo C/tuerca + Arandela de 17/8 //(1 Unidad)//. | ||
| + | * Algodón. //(Relleno del brazo en las partes de punción)// | ||
| + | * Parches coloidales //(1 Unidad de 20 x 20 cm)//. | ||
| + | |||
| + | __Para la circulación del líquido:__ | ||
| + | |||
| + | * Solución fisiológica o Ringer de 500mL //(1 Unidad)//. | ||
| + | * Lineas macro o microgotero //(2 Unidades//. | ||
| + | * Manguera de suero (la amarilla de 2mm aprox.) o sondas Foley //(2 a 3 Unidadeds, dependiendo que se puede usar)//. | ||
| + | |||
| + | __Otros Materiales: | ||
| + | |||
| + | * Base para apoyar el brazo //(1 Unidad)//. | ||
| + | * Pegamentos silicona / poxipol. | ||
| + | * Colorante | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | Boceto | ||
| + | |||
| + | |||
| {{url> | {{url> | ||
| + | En esta imagen podemos ver como queda resuelto el brazo... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | Con cualquier solución funcionaría sin problemas, solo se deben tener dos lineas conectadas, para poder realizar una circulación y purga si fuera necesario. | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | Brazo + Bolsa | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | Podemos observar la sujeción y union del brazo del maniquí mediante los dos tornillos tipo fix al caño de electricidad de 22 mm que hace de soporte, dicho caño, se divide en dos segmentos, uno haciendo de cubito + radio \\ y el otro de huumero. | ||
| + | Articulado y sujeto por el tornillo de 17/8. | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | Detalle del parche coloidal en la articulación humerocubitoradial, | ||
| + | |||
| + | [[CoDES: | ||
codes/extraccion.1770648069.txt.gz · Última modificación: por ggaita
