codes:extraccion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| codes:extraccion [2026/02/09 15:01] – ggaita | codes:extraccion [2026/02/10 15:33] (actual) – ggaita | ||
|---|---|---|---|
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| * Pegamentos silicona / poxipol. | * Pegamentos silicona / poxipol. | ||
| * Colorante | * Colorante | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | Boceto | ||
| + | |||
| + | |||
| {{url> | {{url> | ||
| + | En esta imagen podemos ver como queda resuelto el brazo... | ||
| + | |||
| {{url> | {{url> | ||
| + | Con cualquier solución funcionaría sin problemas, solo se deben tener dos lineas conectadas, para poder realizar una circulación y purga si fuera necesario. | ||
| {{url> | {{url> | ||
| + | Brazo + Bolsa | ||
| {{url> | {{url> | ||
| + | Podemos observar la sujeción y union del brazo del maniquí mediante los dos tornillos tipo fix al caño de electricidad de 22 mm que hace de soporte, dicho caño, se divide en dos segmentos, uno haciendo de cubito + radio \\ y el otro de huumero. | ||
| + | Articulado y sujeto por el tornillo de 17/8. | ||
| {{url> | {{url> | ||
| + | Detalle del parche coloidal en la articulación humerocubitoradial, | ||
| + | |||
| + | [[CoDES: | ||
codes/extraccion.1770649302.txt.gz · Última modificación: por ggaita
